歐司朗 OSRAM HQL 80W GGY80
更新:2015/6/24 16:07:51 點擊:
- 產品品牌 歐司朗 OSRAM
- 產品型號 HQL 80W
- 產品描述
歐司朗 OSRAM HQL 80W GGY80 (MBFU)E27 高壓汞燈...
產品介紹
歐司朗 OSRAM HQL 80W GGY80 (MBFU) E27 高壓汞燈 (國產) 涂粉
OSRAM HQL 80W GGY80 (MBFU) E27 高壓汞燈應用領域
工廠和車間,工業裝置,街道,停車場、庭院,行人區、公共廣場,公園和花園,適用于開放和密閉燈具,室外使用時,需安裝在合適燈具中
電參數
標稱功率 | 80.0 W |
---|---|
額定功率 | 80.00 W |
燈泡電流 | 0.80000 安培 |
標稱電壓 | 115 V |
啟動電壓 | 0.198 kVp |
額定光效 (標準) | 48 lm/W |
額定光通量 | 3800 lm |
光度數據
顯色指數 Ra | 50 |
---|---|
色溫 | 4100 K |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.88 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.83 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.78 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.75 |
12,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.70 |
16,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.65 |
尺寸和重量
直徑 | 71.0 mm |
---|---|
長度 | 155.0 mm |
產品重量 | 56.00 g |
溫度
玻殼最大允許溫度 | 310 °C |
---|---|
燈頭邊緣允許最高溫度 | 210 °C |
壽命
2,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
---|---|
4,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
8,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
12,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
16,000小時燈額定殘存率 | 0.93 |
20,000小時燈額定殘存率 | 0.85 |
壽命 B50 | 24000 h |
Lifespan B10 | 8000 h |
使用壽命 B5 | 6000 h |
工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的產品數據
產品說明 | As of April 2015 not compliant with ErP directive 245/2009 |
---|---|
燈頭 (標準名稱) | E27 |
設計 / 版本 | 鍍膜 |
燈泡含汞量 | 14.6 mg |
功能
可調光 | 否 |
---|---|
燃點位置 | 任意 |
需要封閉型燈具 | 否 |
認證與標準
能效等級 | B |
---|---|
能耗 | 88 kWh/1000h |




更多產品