歐司朗 高壓鈉燈 OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40
更新:2015/6/24 15:03:29 點擊:
- 產品品牌 歐司朗 OSRAM
- 產品型號 NAV-T VIALOX 250W
- 產品描述
歐司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 高壓鈉燈...
產品介紹
歐司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高壓鈉燈
OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高壓鈉燈產品優勢
- 高發光效率
OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高壓鈉燈應用領域
- 街道
- 戶外照明
- 工業裝置
- 適用于開放和密閉燈具
- 室外使用時,需安裝在合適燈具中
OSRAM NAV-T VIALOX 250W E40 NG250 (SON-T) 高壓鈉燈產品特點
- 使用壽命: 3 年(按大約 11 小時/天計算)
- 平均使用壽命:最長 20000 小時
- ErP 兼容性符合歐盟指令 245/2009 的要求
電參數
標稱功率 | 250 W |
---|---|
額定功率 | 250.00 W |
燈泡電流 | 3.00000 安培 |
標稱電壓 | 100 V |
啟動電壓 | 3.3 / 5.0 kVp |
額定光效 (標準) | 112 lm/W |
額定光通量 | 28000 lm |
光度數據
顯色指數 Ra | ≤25 |
---|---|
色溫 | 2000 K |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.97 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.96 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.95 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.94 |
12,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.92 |
16,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.91 |
20,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.89 |
尺寸和重量
直徑 | 47.0 mm |
---|---|
長度 | 257.0 mm |
光中心 (LCL) | 158.0 mm |
產品重量 | 173.00 g |
溫度
玻殼最大允許溫度 | 400 °C |
---|---|
燈頭邊緣允許最高溫度 | 250 °C |
壽命
2,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
---|---|
4,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
8,000小時燈額定殘存率 | 0.96 |
12,000小時燈額定殘存率 | 0.95 |
16,000小時燈額定殘存率 | 0.90 |
20,000小時燈額定殘存率 | 0.85 |
壽命 B50 | 24000 h |
Lifespan B10 | 16000 h |
使用壽命 B5 | 12000 h |
工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的產品數據
產品說明 | Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009 |
---|---|
燈頭 (標準名稱) | E40 |
設計 / 版本 | 透明 |
燈泡含汞量 | 19.9 mg |
功能
可調光 | 是 |
---|---|
燃點位置 | 任意 |
需要封閉型燈具 | 否 |
認證與標準
能效等級 | A+ |
---|---|
能耗 | 275 kWh/1000h |




更多產品