歐司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 70W
更新:2015/6/24 15:05:26 點擊:
- 產品品牌 歐司朗 OSRAM
- 產品型號 NAV-T VIALOX 70W
- 產品描述
歐司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 高壓鈉燈...
產品介紹
歐司朗 OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)
OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)產品優勢
- 高發光效率
OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)應用領域
- 街道
- 戶外照明
- 工業裝置
- 適用于開放和密閉燈具
- 室外使用時,需安裝在合適燈具中
OSRAM NAV-T VIALOX 70W E27 NG70 (SON-T)產品特點
- 使用壽命: 3 年(按大約 11 小時/天計算)
- 平均使用壽命:最長 20000 小時
- ErP 兼容性符合歐盟指令 245/2009 的要求
電參數
標稱功率 | 70.0 W |
---|---|
額定功率 | 70.00 W |
燈泡電流 | 0.98000 安培 |
標稱電壓 | 90.0 V |
啟動電壓 | 1.8 / 5.0 kVp |
額定光效 (標準) | 86 lm/W |
額定光通量 | 6000 lm |
光度數據
顯色指數 Ra | ≤ 20 |
---|---|
色溫 | 2000 K |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.92 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.86 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.83 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.82 |
12,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.81 |
16,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.81 |
20,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.80 |
尺寸和重量
直徑 | 38.0 mm |
---|---|
長度 | 156.0 mm |
光中心 (LCL) | 104.0 mm |
產品重量 | 52.00 g |
溫度
玻殼最大允許溫度 | 310 °C |
---|---|
燈頭邊緣允許最高溫度 | 210 °C |
壽命
2,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
---|---|
4,000小時燈額定殘存率 | 0.98 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.97 |
8,000小時燈額定殘存率 | 0.96 |
12,000小時燈額定殘存率 | 0.95 |
16,000小時燈額定殘存率 | 0.85 |
20,000小時燈額定殘存率 | 0.75 |
壽命 B50 | 24000 h |
Lifespan B10 | 14000 h |
使用壽命 B5 | 12000 h |
工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的產品數據
產品說明 | Phased out in the EU as non ErP compliant according to EU directive 245/2009 |
---|---|
燈頭 (標準名稱) | E27 |
設計 / 版本 | 透明 |
燈泡含汞量 | 19.0 mg |
功能
可調光 | 是 |
---|---|
燃點位置 | 任意 |
需要封閉型燈具 | 否 |
認證與標準
能效等級 | A+ |
---|---|
能耗 | 77 kWh/1000h |



更多產品