歐司朗 OSRAM HQL 250W E40 涂粉高壓汞燈
更新:2015/6/24 16:05:04 點擊:
- 產品品牌 歐司朗 OSRAM
- 產品型號 HQL 250W
- 產品描述
歐司朗 OSRAM HQL 250W E40 涂粉高壓汞燈...
產品介紹
歐司朗 OSRAM HQL 250W E40 高壓汞燈 涂粉 (MBF-U-GGY)
OSRAM HQL 250W E40 高壓汞燈應用領域
工廠和車間,工業裝置,街道,停車場、庭院,行人區、公共廣場,公園和花園,適用于開放和密閉燈具,室外使用時,需安裝在合適燈具中
電參數
標稱功率 | 250 W |
---|---|
額定功率 | 250.00 W |
燈泡電流 | 2.20000 安培 |
標稱電壓 | 135 V |
額定光效 (標準) | 52 lm/W |
額定光通量 | 12600 lm |
光度數據
顯色指數 Ra | 41 |
---|---|
色溫 | 4000 K |
2,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.95 |
4,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.92 |
6,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.91 |
8,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.89 |
12,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.84 |
16,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.78 |
20,000小時額定光通維持率 (LLMF) | 0.75 |
尺寸和重量
直徑 | 91.0 mm |
---|---|
長度 | 226.0 mm |
產品重量 | 88.00 g |
壽命
2,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
---|---|
4,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
6,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
8,000小時燈額定殘存率 | 0.99 |
12,000小時燈額定殘存率 | 0.96 |
16,000小時燈額定殘存率 | 0.87 |
20,000小時燈額定殘存率 | 0.72 |
工作模式 LLMF/LSF | 50 Hz |
更多的產品數據
燈頭 (標準名稱) | E40 |
---|---|
燈泡含汞量 | 39.1 mg |
認證與標準
能效等級 | B |
---|---|
能耗 | 275 kWh/1000h |





更多產品